首页栏目

通知公告
当前位置: 首页  -  通知公告  -  正文

williamhill中国官网入口2020级推免员工公示

发布人:williamhill中国官网入口    发布时间:2019-09-11     点击:


序号 公司 姓名 性别 专业代码 所学专业 四级 六级 学习成绩 奖励分 综合考核成绩 综合名次 申请公司、专业
1 williamhill中国官网入口 詹小娟 城乡规划 512 445 3.16 williamhill中国官网入口风景园林学城市规划设计
2 williamhill中国官网入口 梅宏洁 道路与桥梁工程 464 402 3.17 williamhill中国官网入口桥梁与隧道工程
3 williamhill中国官网入口 刘超 道路与桥梁工程 431 368 2.76 williamhill中国官网入口桥梁与隧道工程
4 williamhill中国官网入口 郑志杰 给排水科学与工程 525 457 2.94 williamhill中国官网入口市政工程
5 williamhill中国官网入口 黄婷 给排水科学与工程 449 2.51 williamhill中国官网入口市政工程
6 williamhill中国官网入口 杨民 工程管理 466 347 2.61 0.5 williamhill中国官网入口工程管理
7 williamhill中国官网入口 胡志惠 建筑工程 458 255 3.12 williamhill中国官网入口建筑与土木工程
8 williamhill中国官网入口 石鹏 建筑工程 469 355 2.94 williamhill中国官网入口建筑与土木工程
9 williamhill中国官网入口 胡瑞华 建筑工程 460 390 2.66 williamhill中国官网入口结构工程
10 williamhill中国官网入口 王敏 建筑工程 490 476 2.59 williamhill中国官网入口建筑与土木工程
11 williamhill中国官网入口 曹煊 土木卓越 512 416 3.79 williamhill中国官网入口结构工程
12 williamhill中国官网入口 刘子丹 土木卓越 456 398 3.49 williamhill中国官网入口结构工程
13 williamhill中国官网入口 张秭文 土木卓越 496 3.38 williamhill中国官网入口土木工程
14 williamhill中国官网入口 陈羽修 土木卓越 567 445 3.02 williamhill中国官网入口结构工程
15 williamhill中国官网入口 陈祥 岩土工程 492 3.05 williamhill中国官网入口岩土工程
16 williamhill中国官网入口 蔡金轩 岩土工程 418 2.77 williamhill中国官网入口岩土工程
17 williamhill中国官网入口 施品文 岩土工程 466 365 2.69 williamhill中国官网入口岩土工程
以上同学获取推免研究生面试的资格